Producten
Powerscreen
Commander 1400 rinser
Chieftain 1400 Rinser
Chieftain 1700 rinser
Chieftain 2100X Rinser
Transportbanden
Powerscreen

Powerscreen is bekend in de markt om zijn mobiele breek- en zeefinstallaties. Hier heeft Powerscreen inmiddels een marktleidende positie ingenomen in de mondiale markt. Een andere sterke tak van Powerscreen is het assortiment wasinstallaties. Deze kunnen ook zowel stationair als mobiel worden geleverd. Met dezelfde kenmerkende kwaliteit en ondersteuning komen deze machines vanuit Noord-Ierland. Wij kunnen u een compleet pakket aanbieden, omdat wij de Powerscreen wasinstallaties kunnen combineren met andere stationaire producten van bijvoorbeeld Terex MPS.
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden!
Commander 1400 rinser

De Powerscreen Commander 1400 Rinser is een compacte, complete, rups- of wielmobiele zeefinstallatie, onder andere ontwikkeld voor het ter plaatse uitzeven en wassen van gebroken materiaal of materiaal komende van mobiele installaties. De zeefinstallatie kan materiaal zeven en afvoeren en is geheel 'self supporting '. Powerscreen staat garant voor een uitstekende kwaliteit en hoge capaciteit. Mede door zijn mobiliteit en het feit dat de machine snel bedrijfsklaar is, is de Commander 1400 Rinser goed inzetbaar voor o.a. het uitzeven van diverse fracties van puin op de sloop, direct achter de breekinstallatie maar ook voor het uitzeven van zwarte grond, grind of metselzand.
| Zeefbox | : Powerscreen - 2 deks - vibrerende excenter zeef |
| Zeefbox lengte | : 3.650 mm |
| Zeefbox breedte | : 1.500 mm |
| Bunker lengte | : 4.270 mm |
| Productie capaciteit | : max. 400 t/uur, afhankelijk van te zeven materiaal en gewenste fracties |
| Power unit | : DEUTZ BF4M 2012 L04, 73 kW/ 97 pK bij 2200 t/min |
| Transport lengte rups | : 10.750 mm |
| Transport breedte | : 2.750 mm |
| Transport hoogte | : 3.995 mm |
| Eigen gewicht | : 21.2 ton |
| Bovendek | : voorzien van 6 sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
| Onderdek | : voorzien van 6 sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
Chieftain 1400 Rinser

De Powerscreen Chieftain 1400 Rinser is een compacte en complete rups- of wielmobiele zeefinstallatie, onder andere ontwikkeld voor het ter plaatse uitzeven en wassen van gebroken materiaal of materiaal komende van mobiele installaties. De zeefinstallatie kan materiaal zeven en afvoeren en is geheel 'self supporting'. Powerscreen staat garant voor een uitstekende kwaliteit en hoge capaciteit. Mede door zijn mobiliteit en het feit dat de machine snel bedrijfsklaar is, is de Chieftain 1400 Rinser goed inzetbaar voor o.a. het uitzeven van diverse fracties van puin op de sloop, direct achter de breekinstallatie, maar ook voor het uitzeven van zwarte grond, grind of metselzand.
| Zeefbox | : Powerscreen - 2 deks - vibrerende excenter zeef |
| Zeefbox lengte | : 3.300 mm |
| Zeefbox breedte | : 1.500 mm |
| Bunker lengte | : 4.300 mm |
| Bunker breedte | : 1.800 mm |
| Bunker capaciteit | : 7 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 400 t/uur, afhankelijk van te zeven materiaal en gewenste fracties |
| Power unit | : DEUTZ TCD 2012 L04, 74.9 kW/ 100.5 pK bij 2200 t/min |
| Transport lengte rups | : 13.950 mm |
| Transport breedte rups | : 2.750 mm |
| Transport hoogte rups | : 3.200 mm |
| Eigen gewicht | : 25.2 ton |
| Transport lengte wiel | : 15.590 mm |
| Transport breedte wiel | : 2.750 mm |
| Transport hoogte wiel | : 3.900 mm |
| Eigen gewicht wiel | : 21.7 ton |
| Bovendek | : voorzien van 5 sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
| Onderdek | : voorzien van 5 sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
Chieftain 1700 rinser

De Powerscreen Chieftain 1700 Rinser is een compacte en complete, rups- of wielmobiele zeefinstallatie, onder andere ontwikkeld voor het ter plaatse uitzeven en wassen van gebroken materiaal of materiaal komende van mobiele installaties. De zeefinstallatie kan materiaal zeven en afvoeren en is geheel 'self supporting'. Powerscreen staat garant voor een uitstekende kwaliteit en hoge capaciteit. Mede door zijn mobiliteit en het feit dat de machine snel bedrijfsklaar is, is de Chieftain 1700 Rinser goed inzetbaar voor o.a. het uitzeven van diverse fracties van puin op de sloop, direct achter de breekinstallatie maar ook voor het uitzeven van zwarte grond, grind of metselzand.
| Zeefbox | : Powerscreen - 2 of 3 deks - 2x gelagerde vibrerende zeef |
| Zeefbox lengte | : 4.800 mm |
| Zeefbox breedte | : 1.500 mm |
| Bunker lengte | : 4.300 mm |
| Bunker breedte | : 1.800 mm |
| Bunker capaciteit | : 7 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 500 t/uur, afhankelijk van te zeven materiaal en gewenste fracties |
| Power unit | : CAT C4.4 ATAAC, 83 kW/ 111.3 pK bij 2200 t/min |
| Transport lengte | : 15.970 mm |
| Transport breedte | : 3.000 mm |
| Transport hoogte | : 3.400 mm/ 3.550 mm incl. vibrerend grid |
| Eigen gewicht | : 29.4 ton/ 33.9 ton incl vibrerend grid |
| Bovendek | : voorzien van meerdere sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
| Onderdek | : voorzien van meerdere sproeipijpen voorzien van sproeinozzels |
Chieftain 2100X Rinser

De Powerscreen Chieftain 2100 Rinser is een compacte en complete rups- of wielmobiele zeefinstallatie, onder andere ontwikkeld voor het ter plaatse uitzeven en wassen van gebroken materiaal of materiaal komende van mobiele installaties. De zeefinstallatie kan materiaal zeven en afvoeren en is geheel 'self supporting '. Powerscreen staat garant voor een uitstekende kwaliteit en hoge capaciteit. Mede door zijn mobiliteit en het feit dat de machine snel bedrijfsklaar is, is de Chieftain 2100 Rinser goed inzetbaar voor o.a. het uitzeven van diverse fracties van puin op de sloop, direct achter de breekinstallatie maar ook voor het uitzeven van zwarte grond, grind of metselzand.
| Zeefbox | : Powerscreen - 2 of 3 deks - 2x gelagerde vibrerende zeef |
| Zeefbox lengte | : 6.100 mm |
| Zeefbox breedte | : 1.550 mm |
| Bunker lengte | : 4.900 mm |
| Bunker breedte | : 1.800 mm |
| Bunker capaciteit | : 10.2 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 600 t/uur, afhankelijk van te zeven materiaal en gewenste fracties |
| Power unit - 2 deks | : CAT C4.4 ATAAC, 83 kW/ 111.3 pK bij 2200 t/min |
| Power unit - 3 deks | : CAT C4.4 ATAAC ACERT, 97 kW/ 130 pK bij 2200 t/min |
| Transport lengte | : 17.400 mm |
| Transport breedte | : 3.000 mm |
| Transport hoogte | : 3.450 mm/ 3.550 mm incl. vibrerend grid |
| Eigen gewicht | : 36.2 ton/ 38.9 ton incl vibrerend grid |
| Bovendek | : voorzien van diverse sproeipijpen die zijn voorzien van sproeinozzels |
| Onderdek | : voorzien van diverse sproeipijpen die zijn voorzien van sproeinozzels |
Transportbanden

Powerscreen biedt een breed scala aan transportbanden die inzetbaar zijn bij zowel stationaire als mobiele wasinstallaties. Uiteraard kunnen ze ook worden ingezet bij breek- en zeefinstallaties om rollend materiaal te verminderen. De transportbanden zijn standaard voorzien van een invoertrechter en een afneembare trekboom. Ze zijn hydraulisch in hoogte verstelbaar en de hydraulische aandrijving kan standaard aangesloten worden op de extra functie van de basis machine. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de transportbanden te voorzien van een elektrische aandrijving en een hydraulisch aangedreven wielstel. Voor moeilijk begaanbare terreinen kunnen de transportbanden worden uitgerust met een rupsonderstel.
T4026 | T5032 | T5036 | T6532 | M80 | M100 | ||
| Eigen gewicht in kg | 1.960 | 2.200 | 4.200 | 6.420 | 10.000 | 12.000 | |
Breedte in mm | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.510 | 2.630 | 2.630 | |
Lengte in het werk in mtr | 11.6 | 14.3 | 14.3 | 19.48 | 20.68 | 24.85 | |
Lengte tijdens transport in mtr | 8.81 | 11.3 | 11.3 | 11.97 | |||
Hoogte (max. stockpile) in mtr | 5.58 | 6.7 | 6.9 | 8.5 | 10.22 | 10.22 | |
Stockpile capaciteit in m3 | 224 | 414 | 414 | 450 | 1.588 | 1.588 | |
Stockpile cap., zwenkuitvoering in m3 | 578 | 1093 | 1093 | 2.394 | 3.940 | 4.460 | |
Capaciteit in ton per uur | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Transportband breedte in mm | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

