Producten
TEREX MPS - Canica VSI serie
TEREX MPS - Canica VSI serie

Voor het realiseren van een perfect kubisch basismateriaal is de TEREX Canica VSI serie zeer geschikt. Door de speciale verticale breker techniek krijgt men een hoge productie van constant, hoofdzakelijk klein gebroken materiaal dat perfect toepasbaar is voor bijvoorbeeld de betonindustrie.
Model 1200 | Model 1400 | Model 2000 | Model 2000 Twin Drive | Model 2050 | Model 2300 | Model 2350 | Model 2500 | Model 3000 | |
Maximum opvoergrootte in mm | 33 | 51 | 102 | 102 | 102 | 127 | 203 | 254 | 305 |
maximum aan productie in t/uur | 62 | 113 | 250 | 350 | 363 | 454 | 544 | 726 | 907 |
benodigde pK's | 50 - 150 | 100 - 250 | 200 - 400 | 400 - 700 | 400 - 700 | 400 - 700 | 500 - 800 | 600 - 1000 | 700 - 1200 |
breker breedte | 1.356 | 1.651 | 2.286 | 2.286 | 2.286 | 2.388 | 2.388 | 2.718 | 3.175 |
breker gewicht | 3.640 | 5.455 | 11.000 | 12.500 | 14.100 | 15.500 | 16.365 | 23.190 | 26.365 |
hoogte | 1.651 | 1.829 | 2.209 | 2.209 | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.489 | 2.591 |
hoogte bij gereedschaps wissel | 2.210 | 2.362 | 2.769 | 2.769 | 3.251 | 3.251 | 3.251 | 3.023 | 3.200 |
basis single drive | 2.286 | 2.997 | 3.835 | 3.835 | 3.886 | 3.886 | 3.886 | 4.115 | 4.572 |

