Producten
TEREX MPS- Cedarapids HSI serie
TEREX MPS- Cedarapids HSI serie

De TEREX Cedarapids roterende brekerhuizen hebben hun kwaliteit bewezen op verschillende mobiele installaties, echter zijn ook los te verkrijgen voor een stationaire opbouw.
4040 | 1313 | 1316 | 1516 | 1520 | |
Inloop opening in mm | 876 x 1.032 | 1.099 x 1.238 | 1.099 x 1.645 | 1.321 x 1.651 | 1.321 x 2.057 |
Max. korrelgrootte | 400 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Capaciteit in t/uur | 136 - 181 | 136 - 272 | 227 - 363 | 454 - 544 | 544 - 726 |
Max. power in kW | 150 | 224 | 298 | 448 | 522 |
Gewicht in kg | 9.252 | 13.970 | 17.463 | 25.260 | 30.532 |
Rotor diameter in mm | 1.000 | 1.270 | 1.270 | 1.549 | 1.549 |
Rotor breedte in mm | 1.000 | 1.219 | 1.626 | 1.626 | 2.032 |
Aantal slaglijsten | 3 | 3 of 4 | 3 | 3 | 3 |


