Producten
TEREX MPS - Cedarapids cone serie
TEREX MPS - Powerscreen cone serie
TEREX MPS - Jaques cone serie
TEREX MPS - Cedarapids cone serie

De Terex Cedarapids MVP kegelbreker onderscheidt zich in de markt door het praktisch trillingsvrij breken van steenachtige materialen. Hierdoor is hij uitermate geschikt om de breker in te bouwen in stationaire installaties. De trillingen die tijdens het breekproces vrijkomen worden continu opgevangen door de gemonteerde stikstofcilinders. Door het stillere breken is de kans op slijtage van lagers, bussen en andere vitale delen tot een minimum beperkt.
MVP280 | MVP380 | MVP450 | MVP550 | |
gewicht | 16.556 kg | 20.412 kg | 23.814 kg | 30.844 kg |
operationele t/ min | 700 - 1000 | 700 - 1000 | 700 - 1000 | 615 - 800 |
benodigde pK's | 200 | 300 | 400 | 500 |
kegelkop diameter in mm | 1080 | 1219 | 1372 | 1542 |
Productie per CSS | in ton/uur | |||
CSS 10 mm | 109 - 136 | 123 - 155 | 136 - 182 | 182 - 228 |
CSS 13 mm | 136 - 172 | 164 - 205 | 182 - 236 | 237 - 300 |
CSS 16 mm | 154 - 200 | 200 - 236 | 222 - 285 | 287 - 359 |
CSS 19 mm | 172 - 227 | 218 - 264 | 250 - 326 | 328 - 410 |
CSS 22 mm | 190 - 249 | 236 - 252 | 272 - 349 | 350 - 441 |
CSS 25 mm | 209 - 272 | 250 - 305 | 290 - 376 | 369 - 464 |
CSS 32 mm | 236 - 305 | 268 - 345 | 321 - 408 | 410 - 514 |
CSS 38 mm | 277 - 355 | 318 - 405 | 353 - 453 | 450 - 564 |
CSS 44 mm | 323 - 405 | 368 - 404 | 403 - 521 | 514 - 651 |
CSS 51 mm | 400 - 445 | 453 - 507 | 458 - 585 | 587 - 737 |
max. opvoermaat | 273 mm | 324 mm | 379 mm | 402 mm |

TEREX MPS - Powerscreen cone serie

De befaamde kegelbreker wordt via TEREX MPS als stationair op de markt gebracht. De Pegson kegels staan bekend om de eenvoud en de gebruiksvriendelijheid ten aanzien van het wisselen van slijtdelen.
1000 | 1000 | 1300 | 1500 | |
| versie | Autosand | Automax | Automax | Autocone |
| max. power unit in pK | 215 | 230 | 300 | 300 |
| kegelkop diameter in mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 |
| max. opvoergrootte in mm | 63 | 195 | 220 | 320 |
| capaciteit in ton/uur | 70 - 125 | 125 - 220 | 220 - 320 | 320 - 950 |
| eigen gewicht in kg | 10.000 | 10.000 | 22.000 | 36.000 |
TEREX MPS - Jaques cone serie

De befaamde Jaques kegelbreker wordt via TEREX MPS als stationair op de markt gebracht. De Jaques kegels staan bekend om de eenvoud en de gebruiksvriendelijheid ten aanzien van het wisselen van slijtdelen.
J35 | J50 | J65 | |
| max. power unit in pK | 200 | 335 | 470 |
| kegelkop diameter in mm | 890 | 1270 | 1650 |
| max. opvoergrootte in mm | 180 | 310 | 450 |
| capaciteit in ton/uur | 65 - 200 | 220 - 390 | 295 - 640 |
| eigen gewicht in kg | 10.690 | 27.500 | 48.000 |

