Producten
POWERSCREEN - XH250
POWERSCREEN - XH320
POWERSCREEN - XH320 SR
POWERSCREEN - XH500
POWERSCREEN - XH500 SR
POWERSCREEN - XH250

| Brekerhuis | : Powerscreen XH250 roterende breker |
| Rotor diameter | : 860 mm |
| Rotor breedte | : 860 mm |
| Inloop opening | : 860 x 600 mm |
| Bunker lengte | : 3.400 mm |
| Bunker breedte | : 2.150 mm |
| Bunker capaciteit | : 2.3 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 250 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT 6.6 Tier III ACERT 186 kW/ 250 pK bij 2000 t/min |
| Transport lengte | : 13.000 mm |
| Transport breedte | : 2.500 mm |
| Transport hoogte | : 3.100 mm |
| Eigen gewicht | : 25.25 ton incl. magneet en afvoerband voorafzeving |
POWERSCREEN - XH320

| Brekerhuis | : roterende breker |
| Rotor diameter | : 1.040 mm |
| Rotor breedte | : 1.100 mm |
| Inloop opening | : 1.130 x 800 mm |
| Bunker lengte | : 4.040 mm |
| Bunker breedte | : 2.100 mm |
| Bunker capaciteit | : 3.6 m3 |
| Productie capaciteit | : 320 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C9 Tier III ACERT, 242 kW bij 2000 t/min |
| Transport lengte | : 14.450 mm |
| Transport breedte | : 2.560 mm |
| Transport hoogte | : 3.420 mm |
| Eigen gewicht | : 31 ton, incl. afvoerband voorafzeving en magneet |
POWERSCREEN - XH320 SR

| Brekerhuis | : roterende breker |
| Rotor diameter | : 1.040 mm |
| Rotor breedte | : 1.100 mm |
| Inloop opening | : 1.130 x 800 mm |
| Bunker lengte | : 4.040 mm |
| Bunker breedte | : 2.100 mm |
| Bunker capaciteit | : 3.6 m3 |
| Productie capaciteit | : 320 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C9 Tier III ACERT, 242 kW bij 2000 t/min |
| Transport lengte | : ? mm |
| Transport breedte | : ? mm |
| Transport hoogte | : ? mm |
| Eigen gewicht | : ? ton, incl. afvoerband voorafzeving en magneet |
| SR versie | : met nazeef |
| Zeefbox lengte | : |
| Zeefbox breedte | : |
| 1 of 2 deks | : |
POWERSCREEN - XH500

| Brekerhuis | : HAZEMAG APPH 1214/Q |
| Rotor diameter | : 1.200 mm |
| Rotor breedte | : 1.340 mm |
| Actieve voorzeef | : 2.100 x 1.300 mm, enkel deks |
| Trilgoot onder de breker uitloop | : 2.500 x 1.100 mm |
| Inloop opening | : 1.304 x 800 mm |
| Bunker lengte | : 4.960 mm |
| Bunker breedte | : 2.620 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 7 m3 |
| Productie capaciteit | : 500 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C13 Tier III ACERT, 328 kW bij 1800 t/min |
| Transport lengte | : 17.900 mm |
| Transport breedte | : 3.000 mm |
| Transport hoogte | : 3.800 mm |
| Eigen gewicht | : 57 ton |
POWERSCREEN - XH500 SR

| Brekerhuis | : HAZEMAG APPH 1214/Q |
| Rotor diameter | : 1.200 mm |
| Rotor breedte | : 1.340 mm |
| Actieve voorzeef | : 2.100 x 1.300 mm, enkel deks |
| Trilgoot onder de breker uitloop | : 2.500 x 1.100 mm |
| Inloop opening | : 1.304 x 800 mm |
| Bunker lengte | : 4.960 mm |
| Bunker breedte | : 2.620 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 7 m3 |
| Productie capaciteit | : 500 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C13 Tier III ACERT, 328 kW bij 1800 t/min |
| Transport lengte | : 18.620 mm, terugvoerband overkorrel verwijderd |
| Transport lengte | : 19.090 mm, terugvoerband overkorrel gemonteerd |
| Transport breedte | : 3.000 mm |
| Transport hoogte | : 3.800 mm |
| Eigen gewicht | : 67 ton |
| SR versie | : nazeefunit, 16' x 5' - Powerscreen enkel deks |

