Producten
POWERSCREEN - 1000 Maxtrak
POWERSCREEN - 1000 SR
POWERSCREEN - 1300 Maxtrak
POWERSCREEN - 1500 Maxtrak
POWERSCREEN - 1000 Maxtrak
.jpg)
| Brekerhuis | : 1000 kegelbreker |
| Bunker lengte | : 3.380 mm |
| Bunker breedte | : 2.500 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 4.4 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 253 t/uur, afhankelijk van setting |
| Power unit | : CAT C-9 Tier III ACERT, 242 kW/ 325 pK bij 1800 t/min |
| Kegel opening | : min. 19 mm - max. 32 mm |
| Maximum opvoer maat - MC type | : 160 mm |
| Maximum opvoer maat - C type | : 175 mm |
| Maximum opvoer maat - XC type | : 195 mm |
| Transport lengte | : 15.100 mm |
| Transport breedte | : 2.800 mm |
| Transport hoogte | : 3.450 mm |
| Eigen gewicht | : 31.3 ton |
POWERSCREEN - 1000 SR

| Brekerhuis | : 1000 Automax kegelbreker |
| Bunker lengte | : 3.140 mm |
| Bunker breedte | : 2.540 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 4.4 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 253 t/uur, afhankelijk van setting |
| Power unit | : CAT C-9 Tier III ACERT, 261 kW/ 350 pK bij 1800 t/min |
| Kegel opening | : min. 19 mm - max. 32 mm |
| Maximum opvoer maat - MC type | : 160 mm |
| Maximum opvoer maat - C type | : 175 mm |
| Maximum opvoer maat - XC type | : 195 mm |
| Maximum opvoer maat - Autosand | : 63 mm |
| Transport lengte | : 17.200 mm |
| Transport breedte | : 3.100 mm |
| Transport hoogte | : 3.450 mm |
| Eigen gewicht | : 38.4 ton |
| SR versie | : nazeefunit, 11' x 5', dubbel deks |
POWERSCREEN - 1300 Maxtrak

| Brekerhuis | : 1300 Automax kegelbreker |
| Bunker lengte | : 3.500 mm |
| Bunker breedte | : 2.790 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 7 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 350 t/uur, afhankelijk van setting |
| Power unit | : CAT C-13 Tier III ACERT, 328 kW/ 440 pK bij 1800 t/min |
| Kegel opening Automax MC | : min. 25 mm - max. 32 mm |
| Kegel opening Autosand | : min. 16 mm - max. 22 mm |
| Maximum opvoer maat - MC | : 220 mm |
| Maximum opvoer maat - Autosand | : 63 mm |
| Transport lengte | : 16.000 mm |
| Transport breedte | : 3.000 mm |
| Transport hoogte | : 3.800 mm |
| Eigen gewicht | : 45.8 ton |
POWERSCREEN - 1500 Maxtrak

| Brekerhuis | : 1500 Automax kegelbreker |
| Bunker lengte | : 3.300 mm |
| Bunker breedte | : 4.250 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 9 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 950 t/uur, afhankelijk van setting |
| Power unit | : CAT C-18 Tier III ACERT, |
| Kegel opening Automax MC | : min. 35 mm - max. 64 mm |
| Kegel opening Autosand | : min. 24 mm - max. 45 mm |
| Maximum opvoer maat - MC | : 320 mm |
| Maximum opvoer maat - Autosand | : 150 mm |
| Transport lengte | : 21.900 mm |
| Transport breedte | : 3.500 mm |
| Transport hoogte | : 3.800 mm |
| Eigen gewicht | : 92 ton |

