Producten
POWERSCREEN - Metrotrak HA bekkenbreker
POWERSCREEN - XA / XR400S
POWERSCREEN - 1180 Premiertrak bekkenbreker
POWERSCREEN - XA750 bekkenbreker
POWERSCREEN - Metrotrak HA bekkenbreker

| Brekerhuis | :enkelwerkende kaakbreker met hydr. bekverstelling |
| Grootte breker | :900 x 600 mm |
| Bunker lengte | :4.000 mm |
| Bunker breedte | :1.800 mm |
| Bunker capaciteit | :3.6 m3 |
| Productie cap. | :max. 160 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | :CAT C 6.6 Tier III ACERT, 140 kW/ 188 pK bij 1800 t/min |
| Kaak opening | :min. 40 mm - max. 100 mm |
| Transport lengte | :13.120 mm |
| Transport breedte | :2.400 mm |
| Transport hoogte | :3.200 mm |
| Eigen gewicht | :27.2 ton, zonder opties |
POWERSCREEN - XA / XR400S

| Brekerhuis | : enkelwerkende kaakbreker met hydr. kaakverstelling |
| XR400S versie | : bezit een hydraulische overdrukbeveiliging |
| Grootte breker | : 1000 x 700 mm |
| Bunker lengte | : 4900 mm |
| Bunker breedte | : 2410 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 10 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 400 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C-9 Tier III ACERT, 195 kW/ 260 pK bij 1600 t/min |
| Kaak opening | : min. 50 mm - max. 125 mm |
| Transport lengte | : 15360 mm |
| Transport breedte | : 2800 mm |
| Transport hoogte | : 3420 mm |
| Eigen gewicht | : 43.1 ton, zonder opties |
POWERSCREEN - 1180 Premiertrak bekkenbreker
.jpg)
| Brekerhuis | : 'M' serie super heavy enkelwerkende kaak |
| Grootte breker | : 1.100 x 800 mm |
| Bunker lengte | : 4.570 mm |
| Bunker breedte | : 2.400 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 9.1 m3 |
| Porductie capaciteit | : max. 450 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C-13 Tier III ACERT, 287 kW/385 pK bij 2100 t/min |
| Kaak opening | : min. 90 mm - max. 150 mm |
| Transport lengte | : 16.600 mm |
| Transport breedte | : 2.970 mm |
| Transport hoogte | : 3.800 mm |
| Eigen gewicht | : 57.1 ton |
POWERSCREEN - XA750 bekkenbreker

| Brekerhuis | : TEREX Jaques WJ3254 |
| Grootte breker | : 1400 x 1200 mm |
| Bunker lengte | : 5.900 mm |
| Bunker breedte | : 3.800 mm |
| Bunker capaciteit | : tot 16 m3 |
| Productie capaciteit | : max. 750 t/uur, afhankelijk van te breken materiaal |
| Power unit | : CAT C13 Tier III ACERT, 328 kW bij 1800 t/min |
| Kaak opening | : 1400 x 1200 |
| Transport lengte | : 18.000 mm |
| Transport breedte | : 3.100 mm |
| Transport hoogte | : 4.200 mm |
| Eigen gewicht | : 67 ton |

